4.1 Rangliste Pokerturniere
Spielstand nach dem Spieltag vom 11.03.2020 ist leider auch Endstand der Turnierserie 2020!
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die TOP 3 anteilig prämiert! Dies hat die Spartenorga in einer Sitzung am 21.10.2020 beschlossen.
Turnier-Rangliste Q1 2020 | ||
Platz | Nick | Coins |
1. | Altklug | 275.925 |
2. | AndreWL | 253.510 |
3. | Staber | 216.555 |
4. | Reiner | 215.700 |
5. | Moelli22 | 203.925 |
6. | Dino | 187.950 |
7. | No Limit | 186.680 |
8. | Flash | 180.000 |
9. | Volltilt | 169.080 |
10. | Smiley | 168.050 |
11. | Clint | 155.850 |
12. | legolas | 153.450 |
13. | Limper | 152.100 |
14. | BlackJack | 151.275 |
15. | Kral | 149.775 |
16. | Baxxter | 147.675 |
17. | Superfisch76 | 140.325 |
18. | Dorsi | 135.325 |
19. | Gsus | 127.500 |
Kalkcool | 127.500 | |
21. | Roro | 124.275 |
22. | Patrick | 120.000 |
23. | XiaoBaiTu14 | 104.550 |
24. | Böser Mann | 97.500 |
25. | HaJü Top | 77.025 |
26. | Jella | 75.000 |
Paul | * |
* noch ohne Spielteilnahme im Q1